DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 1 de 26
Cargo:
AT1 - ASSISTENTE DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
253.932-2 ACACIA MATOS DOS SANTOS LIMA 7.00 4.00 3.00 3.00 9.00 75.00 Aprov. 27/10/1978 101,00 101,00 1º NÃO
256.835-7 ADJANINE CARVALHO SANTOS PIMENTA 7.00 3.00 1.00 3.00 7.00 51.00 Aprov. 06/02/1991 72,00 72,00 362º NÃO
249.928-2 ADRIANA CARLA GOIS DE JESUS 5.00 2.00 2.00 5.00 3.00 54.00 Aprov. 20/08/1980 71,00 71,00 395º NÃO
252.868-1 ADRIANA CONSTANTINA DOS SANTOS 5.00 3.00 1.00 3.00 9.00 51.00 Aprov. 21/04/1978 72,00 72,00 355º NÃO
259.735-7 ADRIANA DOS SANTOS MODESTO 6.00 3.00 4.00 2.00 9.00 60.00 Aprov. 11/02/1974 84,00 84,00 53º NÃO
259.986-4 ADRIANA FRANÇA CONSERVA 5.00 4.00 3.00 3.00 9.00 51.00 Aprov. 09/03/1980 75,00 75,00 256º NÃO
255.917-0 ADRIANNO SILVEIRA DE OLIVA 6.00 2.00 3.00 4.00 6.00 54.00 Aprov. 22/06/1984 75,00 75,00 249º NÃO
247.912-5 ADRIANO DE SOUZA FREITAS 6.00 4.00 4.00 2.00 9.00 69.00 Aprov. 19/07/1987 94,00 94,00 3º NÃO
249.835-9 ADRIANO JOSE NASCIMENTO PINTO 6.00 4.00 3.00 3.00 5.00 57.00 Aprov. 25/07/1979 78,00 78,00 152º NÃO
255.546-8 ADRIANO JOSE SANTANA SANTOS 7.00 1.00 4.00 3.00 5.00 57.00 Aprov. 02/10/1976 77,00 77,00 181º NÃO
242.790-7 ADRIANO OLIVEIRA SILVA 1.00 3.00 1.00 2.00 4.00 60.00 Aprov. 19/10/1987 71,00 71,00 389º NÃO
252.082-6 AGDA CAROLINE MORAIS SOUSA 5.00 3.00 2.00 2.00 7.00 57.00 Aprov. 24/12/1985 76,00 76,00 207º NÃO
260.276-8 ALAN GOMES VERCILLO 7.00 5.00 4.00 1.00 7.00 51.00 Aprov. 14/06/1978 75,00 75,00 270º NÃO
248.235-5 ALAN MELO SANTOS LIMA 4.00 3.00 2.00 3.00 7.00 51.00 Aprov. 16/04/1983 70,00 70,00 432º NÃO
252.750-2 ALANCLAY BOMFIM ALVES 9.00 3.00 3.00 4.00 8.00 45.00 Aprov. 08/08/1989 72,00 72,00 386º NÃO
242.209-3 ALANY CLAUDIA FERREIRA LIMA 5.00 3.00 2.00 2.00 9.00 51.00 Aprov. 30/01/1991 72,00 72,00 356º NÃO
256.641-9 ALCIMAR DE SOUZA SÁ 8.00 4.00 3.00 4.00 9.00 60.00 Aprov. 19/03/1988 88,00 88,00 18º NÃO
254.006-1 ALDACI SANTOS FREITAS 6.00 4.00 1.00 1.00 6.00 54.00 Aprov. 23/02/1968 72,00 72,00 354º NÃO
252.244-6 ALECIO SOARES DA SILVA JUNIOR 6.00 3.00 5.00 4.00 9.00 60.00 Aprov. 17/12/1984 87,00 87,00 26º NÃO
253.752-4 ALECSANDRO RANGEL SANTOS DE OLIVEIRA 8.00 4.00 5.00 3.00 7.00 63.00 Aprov. 22/02/1977 90,00 90,00 13º NÃO
255.333-3 ALESSANDRA ANDREZA SANTOS 5.00 4.00 2.00 1.00 8.00 48.00 Aprov. 22/06/1978 68,00 68,00 536º NÃO
248.075-1 ALESSANDRA ARAÚJO DÁVILA 5.00 4.00 4.00 2.00 8.00 57.00 Aprov. 05/06/1980 80,00 80,00 115º NÃO
240.252-1 ALESSANDRA CUNHA GOIS SALES 4.00 4.00 1.00 2.00 8.00 51.00 Aprov. 12/12/1974 70,00 70,00 430º NÃO
240.645-4 ALESSANDRA RIBEIRO SILVA 6.00 4.00 3.00 2.00 8.00 57.00 Aprov. 16/03/1971 80,00 80,00 114º NÃO
244.051-2 ALEX DE SOUZA PASSOS 6.00 4.00 1.00 1.00 8.00 48.00 Aprov. 25/08/1989 68,00 68,00 537º NÃO
254.153-0 ALEXANDER ROGER SANTOS SALES 6.00 3.00 2.00 2.00 7.00 57.00 Aprov. 13/11/1987 77,00 77,00 178º NÃO
247.174-4 ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO 6.00 5.00 3.00 3.00 7.00 45.00 Aprov. 14/04/1984 69,00 69,00 519º NÃO
248.108-1 ALEXANDRE XAVIER FEITOZA 4.00 4.00 1.00 3.00 8.00 54.00 Aprov. 05/07/1989 74,00 74,00 278º NÃO
252.827-4 ALEXSANDRA DOS SANTOS 5.00 3.00 3.00 2.00 7.00 48.00 Aprov. 13/05/1979 68,00 68,00 543º NÃO
251.569-5 ALICE CRISTINA NASCIMENTO ALVES 7.00 5.00 4.00 1.00 9.00 45.00 Aprov. 06/03/1988 71,00 71,00 423º NÃO
254.341-9 ALICIA DOS ANJOS SANTOS 5.00 4.00 2.00 4.00 7.00 60.00 Aprov. 16/09/1982 82,00 82,00 70º NÃO
247.468-9 ALINE ALVES MENEZES 6.00 3.00 2.00 2.00 7.00 51.00 Aprov. 08/07/1985 71,00 71,00 400º NÃO
259.302-5 ALINE DOS SANTOS LIMA 6.00 3.00 3.00 3.00 9.00 63.00 Aprov. 06/01/1983 87,00 87,00 22º NÃO
253.867-9 ALINE NASCIMENTO AMOR DIVINO 7.00 4.00 4.00 1.00 8.00 51.00 Aprov. 04/09/1981 75,00 75,00 263º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 2 de 26
Cargo:
AT1 - ASSISTENTE DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
255.359-7 ALLYSON ARAUJO DOS SANTOS 5.00 3.00 4.00 1.00 6.00 51.00 Aprov. 26/10/1977 70,00 70,00 441º NÃO
201.510-2 AMANDA BARRETO SILVA 5.00 2.00 3.00 1.00 8.00 51.00 Aprov. 19/09/1982 70,00 70,00 431º NÃO
253.286-7 AMANDA CRISTINA NASCIMENTO 9.00 3.00 4.00 1.00 8.00 45.00 Aprov. 10/02/1982 70,00 70,00 473º NÃO
247.645-2 AMANDA ROCHA SANTOS 8.00 3.00 3.00 1.00 6.00 48.00 Aprov. 01/08/1988 69,00 69,00 508º NÃO
249.222-9 AMANDA SANTOS SILVIANO MELO 7.00 2.00 1.00 2.00 5.00 54.00 Aprov. 16/08/1982 71,00 71,00 391º NÃO
254.614-0 AMARILDO ROCHA 7.00 4.00 4.00 3.00 7.00 42.00 Aprov. 04/12/1985 67,00 67,00 632º NÃO
242.339-1 ANA CARLA FRANCA SILVA 5.00 4.00 2.00 3.00 8.00 45.00 Aprov. 26/07/1986 67,00 67,00 615º NÃO
253.272-7 ANA CARLA MELO SOUSA 3.00 3.00 1.00 3.00 4.00 60.00 Aprov. 25/10/1986 74,00 74,00 273º NÃO
255.269-8 ANA CAROLINA MATOS CAMPOS 8.00 3.00 4.00 2.00 10.00 63.00 Aprov. 30/04/1983 90,00 90,00 11º NÃO
249.009-9 ANA CELIA BARBOSA MATIAS TELES 9.00 3.00 4.00 3.00 9.00 57.00 Aprov. 30/05/1975 85,00 85,00 47º NÃO
248.021-2 ANA CRISTINA MATOS DOS SANTOS 4.00 3.00 1.00 3.00 5.00 54.00 Aprov. 24/09/1973 70,00 70,00 427º NÃO
243.059-2 ANA ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS 4.00 3.00 2.00 1.00 10.00 54.00 Aprov. 15/09/1984 74,00 74,00 277º NÃO
257.044-0 ANA HEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS 7.00 2.00 5.00 2.00 9.00 42.00 Aprov. 03/07/1983 67,00 67,00 629º NÃO
256.399-1 ANA KELLY SANTOS SANTANA 5.00 2.00 3.00 2.00 4.00 51.00 Aprov. 01/12/1983 67,00 67,00 586º NÃO
255.050-4 ANA LÚCIA DE OLIVEIRA 5.00 4.00 4.00 5.00 8.00 57.00 Aprov. 29/11/1961 83,00 83,00 66º NÃO
251.014-6 ANA LUIZA XAVIER DA SILVA 7.00 3.00 4.00 3.00 9.00 51.00 Aprov. 13/03/1989 77,00 77,00 197º NÃO
210.762-7 ANA MARIA DOS SANTOS PINTO NETA 8.00 4.00 5.00 3.00 8.00 51.00 Aprov. 23/10/1981 79,00 79,00 145º NÃO
250.531-2 ANA PATRICIA MATOS SANTOS 6.00 2.00 4.00 2.00 4.00 51.00 Aprov. 30/05/1977 69,00 69,00 495º NÃO
251.096-0 ANA PAULA ALMEIDA SANTOS 5.00 1.00 5.00 2.00 7.00 48.00 Aprov. 25/08/1972 68,00 68,00 541º NÃO
245.391-6 ANA PAULA DO NASCIMENTO 5.00 3.00 5.00 2.00 6.00 60.00 Aprov. 27/02/1986 81,00 81,00 92º NÃO
257.095-5 ANA PAULA DOS SANTOS 3.00 2.00 1.00 1.00 6.00 63.00 Aprov. 26/06/1982 76,00 76,00 203º SIM
240.362-5 ANA PAULA SILVEIRA SANTANA 6.00 3.00 1.00 2.00 6.00 63.00 Aprov. 03/09/1984 81,00 81,00 87º NÃO
242.453-3 ANA RÉGIA SANTOS OLIVEIRA 7.00 4.00 3.00 3.00 8.00 45.00 Aprov. 28/09/1988 70,00 70,00 471º NÃO
256.388-6 ANA VALÉRIA ISMERIM MOURA 8.00 3.00 1.00 4.00 3.00 48.00 Aprov. 24/02/1981 67,00 67,00 605º NÃO
251.217-3 ANA VERENA MORAIS BARREIROS 5.00 3.00 3.00 2.00 6.00 51.00 Aprov. 20/05/1987 70,00 70,00 440º NÃO
242.003-1 ANAEL MAX BATISTA DE ANDRADE 5.00 4.00 1.00 2.00 8.00 54.00 Aprov. 03/03/1989 74,00 74,00 279º NÃO
252.055-9 ANDERSON CLAYTON DA SILVA BORGES 6.00 4.00 2.00 2.00 9.00 48.00 Aprov. 13/04/1985 71,00 71,00 410º NÃO
258.005-5 ANDERSON MENESES DE CARVALHO 8.00 4.00 4.00 3.00 6.00 69.00 Aprov. 25/01/1979 94,00 94,00 4º NÃO
253.749-4 ANDERSON SANTOS DA SILVA 7.00 3.00 5.00 5.00 5.00 57.00 Aprov. 21/08/1988 82,00 82,00 83º NÃO
253.282-4 ANDERSON VIEIRA CAVALCANTE 6.00 4.00 3.00 4.00 4.00 51.00 Aprov. 11/09/1989 72,00 72,00 373º NÃO
257.459-4 ANDRÉ ALVES OLIVEIRA DE SOUZA 7.00 3.00 1.00 2.00 10.00 51.00 Aprov. 01/04/1986 74,00 74,00 285º NÃO
257.119-6 ANDRÉ DE FARIA BARBOSA 6.00 4.00 3.00 1.00 10.00 48.00 Aprov. 23/04/1990 72,00 72,00 375º NÃO
253.306-5 ANDRÉ LUIZ NUNES GONÇALVES 8.00 3.00 4.00 1.00 9.00 54.00 Aprov. 13/12/1980 79,00 79,00 136º NÃO
241.207-1 ANDRÉ SANTANA SANTOS 7.00 4.00 3.00 2.00 8.00 45.00 Aprov. 20/08/1979 69,00 69,00 516º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 3 de 26
Cargo:
AT1 - ASSISTENTE DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
247.326-7 ANDRÉA DA SILVA ARAGÃO 7.00 1.00 2.00 5.00 5.00 54.00 Aprov. 06/01/1976 74,00 74,00 283º NÃO
240.344-7 ANDREA PEDRAL DOS SANTOS 7.00 4.00 5.00 3.00 9.00 57.00 Aprov. 23/06/1975 85,00 85,00 48º NÃO
242.143-7 ANDREILSON DA SILVA SANTOS 6.00 3.00 2.00 2.00 8.00 48.00 Aprov. 21/07/1982 69,00 69,00 498º NÃO
241.154-7 ANDRESSA MARQUES MENEZES 8.00 3.00 1.00 3.00 8.00 45.00 Aprov. 14/10/1986 68,00 68,00 569º NÃO
240.265-3 ANDREWS LUIZ TEIXEIRA LOPES 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 51.00 Aprov. 20/01/1985 73,00 73,00 335º NÃO
241.580-1 ANDREZA DANIELE CINTRA DE SOUZA 7.00 3.00 1.00 4.00 8.00 57.00 Aprov. 07/01/1985 80,00 80,00 112º NÃO
240.787-6 ANDREZZA ARAGÃO DA SILVA 4.00 4.00 2.00 1.00 5.00 57.00 Aprov. 18/06/1980 73,00 73,00 306º NÃO
252.842-8 ANDREZZA BEZERRA PEREIRA 6.00 3.00 3.00 4.00 9.00 51.00 Aprov. 03/07/1985 76,00 76,00 224º NÃO
246.682-1 ANE FRANCINE SANTOS ALVES 6.00 5.00 4.00 4.00 9.00 51.00 Aprov. 15/12/1983 79,00 79,00 140º NÃO
253.966-7 ANGELA LIMA DA ROCHA 7.00 5.00 4.00 2.00 6.00 57.00 Aprov. 26/04/1965 81,00 81,00 99º NÃO
252.036-2 ANGELINA MESSIAS IMIDIO 8.00 3.00 4.00 2.00 10.00 54.00 Aprov. 11/02/1985 81,00 81,00 101º NÃO
252.763-4 ANNE ANDRADE DE CERQUEIRA 7.00 3.00 2.00 2.00 6.00 51.00 Aprov. 21/06/1984 71,00 71,00 403º NÃO
240.863-5 ANSELMO DE ALMEIDA GOMES 6.00 4.00 4.00 4.00 8.00 48.00 Aprov. 17/02/1986 74,00 74,00 302º NÃO
244.170-5 ANSELMO DO NASCIMENTO ALMEIDA 8.00 4.00 3.00 4.00 8.00 63.00 Aprov. 28/05/1987 90,00 90,00 12º NÃO
257.993-6 ANTONIO BRUNO CANUTO ARAGAO 7.00 3.00 3.00 2.00 9.00 51.00 Aprov. 03/06/1986 75,00 75,00 258º NÃO
248.014-0 ANTONIO FERNADES MARQUES CRUZ E SILVA 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 54.00 Aprov. 30/06/1984 75,00 75,00 250º NÃO
246.100-5 ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTANA 8.00 5.00 1.00 3.00 7.00 48.00 Aprov. 18/03/1988 72,00 72,00 382º NÃO
256.425-4 ANTONIO ROSALVO DOS SANTOS NETO 7.00 4.00 2.00 1.00 5.00 57.00 Aprov. 18/04/1984 76,00 76,00 211º NÃO
257.479-9 ANTONIO SERGIO CARVALHO SOUZA FILHO 8.00 3.00 1.00 2.00 7.00 51.00 Aprov. 09/01/1987 72,00 72,00 365º NÃO
255.434-8 ARISELMA DE JESUS OLIVEIRA 5.00 3.00 1.00 3.00 5.00 51.00 Aprov. 30/05/1967 68,00 68,00 526º NÃO
240.163-0 ARTHUR ALVES BARRETO 6.00 3.00 2.00 2.00 5.00 51.00 Aprov. 16/03/1987 69,00 69,00 491º NÃO
254.881-0 ARYANNE PASSOS CAROZO 8.00 3.00 2.00 3.00 8.00 54.00 Aprov. 06/09/1988 78,00 78,00 156º NÃO
253.299-9 AUGUSTO CEZAR BRITO 8.00 3.00 2.00 1.00 5.00 48.00 Aprov. 30/12/1986 67,00 67,00 604º NÃO
256.512-9 ÁUREA JACIANE ARAUJO SANTOS 4.00 4.00 3.00 1.00 9.00 51.00 Aprov. 13/07/1976 72,00 72,00 357º NÃO
243.770-8 AURICIO BISPO DE MATOS JUNIOR 7.00 5.00 1.00 3.00 7.00 57.00 Aprov. 10/09/1987 80,00 80,00 116º NÃO
227.028-5 AURO MEDEIROS DOS SANTOS 4.00 4.00 4.00 2.00 8.00 48.00 Aprov. 12/10/1963 70,00 70,00 454º NÃO
249.590-2 AYSE PRISCILA SANTOS VIANA 5.00 4.00 5.00 4.00 8.00 63.00 Aprov. 19/09/1981 89,00 89,00 14º NÃO
260.166-4 BÁRBARA KAROL DE JESUS AMARAL 7.00 3.00 4.00 4.00 10.00 60.00 Aprov. 30/11/1986 88,00 88,00 15º NÃO
243.029-0 BARBARA RUSSELE SANTOS 6.00 2.00 5.00 3.00 7.00 54.00 Aprov. 20/07/1983 77,00 77,00 190º NÃO
250.792-7 BIANCA DANTAS SANTOS 6.00 3.00 3.00 1.00 9.00 57.00 Aprov. 12/09/1986 79,00 79,00 129º NÃO
243.780-5 BLANDA VIEIRA DA SILVA 4.00 4.00 4.00 3.00 10.00 42.00 Aprov. 29/05/1989 67,00 67,00 627º NÃO
252.205-5 BRAULIO LIVIO DIAS CAVALCANTE JUNIOR 7.00 3.00 4.00 2.00 8.00 48.00 Aprov. 26/11/1988 72,00 72,00 380º NÃO
211.197-7 BRENDA ARYSIA ALVES DE ANDRADE 5.00 3.00 4.00 3.00 7.00 63.00 Aprov. 25/03/1984 85,00 85,00 37º NÃO
256.676-1 BRUNA MARIA ALVES SANTOS 4.00 4.00 1.00 4.00 7.00 48.00 Aprov. 20/04/1992 68,00 68,00 539º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 4 de 26
Cargo:
AT1 - ASSISTENTE DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
253.265-4 BRUNA MORAES BASTOS 7.00 3.00 2.00 1.00 6.00 48.00 Aprov. 06/10/1986 67,00 67,00 597º NÃO
254.287-0 BRUNA NAYARA CARVALHO MATOS 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 51.00 Aprov. 07/03/1991 70,00 70,00 442º NÃO
248.181-2 BRUNA REGINA SANTOS RIBEIRO 7.00 3.00 5.00 4.00 6.00 60.00 Aprov. 09/09/1988 85,00 85,00 45º NÃO
254.048-7 BRUNO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 7.00 3.00 2.00 3.00 7.00 51.00 Aprov. 13/07/1985 73,00 73,00 326º NÃO
246.301-6 BRUNO LEAL ROCHA 7.00 5.00 3.00 2.00 9.00 48.00 Aprov. 20/05/1978 74,00 74,00 299º NÃO
242.824-5 BRUNO MELO CARVALHO 7.00 5.00 4.00 1.00 10.00 54.00 Aprov. 28/10/1982 81,00 81,00 102º NÃO
243.725-2 BRUNO SANDRO LEMOS DA SILVA 8.00 3.00 1.00 2.00 7.00 51.00 Aprov. 03/10/1983 72,00 72,00 363º NÃO
248.987-2 CAIO CESAR FONTES SILVA 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 48.00 Aprov. 27/02/1988 71,00 71,00 420º NÃO
256.120-4 CAIO CHRISTOFANI SANTANA 6.00 3.00 4.00 4.00 9.00 54.00 Aprov. 31/08/1988 80,00 80,00 122º NÃO
254.955-7 CAMILA MOTA OLIVEIRA 6.00 3.00 2.00 1.00 7.00 48.00 Aprov. 19/12/1989 67,00 67,00 592º NÃO
245.573-0 CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA COSTASILVA 7.00 4.00 1.00 1.00 9.00 48.00 Aprov. 16/03/1988 70,00 70,00 450º NÃO
256.576-5 CARLA CRISTINA VALOIS LINS 5.00 3.00 1.00 2.00 9.00 57.00 Aprov. 19/08/1982 77,00 77,00 175º NÃO
244.135-7 CARLA TATIANE CARVALHO 8.00 2.00 4.00 3.00 7.00 51.00 Aprov. 01/05/1984 75,00 75,00 267º NÃO
241.751-0 CARLOS ALBERTO DA CUNHA ANDRADE JUNIOR 4.00 4.00 3.00 2.00 6.00 51.00 Aprov. 30/12/1986 70,00 70,00 439º NÃO
256.724-5 CARLOS ALBERTO DE BARROS 6.00 4.00 3.00 3.00 7.00 48.00 Aprov. 23/10/1984 71,00 71,00 417º NÃO
253.894-6 CARLOS ALBERTO FREIRE DE ALMEIDA 2.00 3.00 5.00 5.00 6.00 51.00 Aprov. 12/08/1958 72,00 72,00 369º NÃO
251.671-3 CARLOS ALBERTO WIRTI FILHO 7.00 5.00 2.00 2.00 10.00 54.00 Aprov. 21/10/1990 80,00 80,00 120º NÃO
258.023-3 CARLOS ALBERTO XAVIER SANTOS 6.00 1.00 3.00 2.00 6.00 54.00 Aprov. 10/01/1984 72,00 72,00 353º NÃO
241.852-5 CARLOS AMÉRICO PINTO DE SÁ 6.00 5.00 1.00 1.00 9.00 51.00 Aprov. 05/09/1971 73,00 73,00 320º NÃO
250.523-1 CARLOS ANDRE DOS SANTOS 5.00 5.00 3.00 1.00 8.00 45.00 Aprov. 13/06/1978 67,00 67,00 621º NÃO
240.714-0 CARLOS ANDRÉ RODRIGUES LUCENA 9.00 5.00 5.00 4.00 9.00 48.00 Aprov. 07/08/1989 80,00 80,00 124º NÃO
258.285-6 CARLOS ANRÉ BARROSO DE FREITAS 5.00 3.00 5.00 3.00 10.00 42.00 Aprov. 11/05/1983 68,00 68,00 577º NÃO
251.786-8 CARLOS AUGUSTO SANTOS JUNIOR 6.00 3.00 5.00 2.00 9.00 51.00 Aprov. 31/05/1981 76,00 76,00 226º NÃO
253.307-3 CARLOS BRAULINO NOVAES DOS SANTOS 9.00 3.00 3.00 2.00 9.00 48.00 Aprov. 18/11/1988 74,00 74,00 300º NÃO
250.758-7 CARLOS EDUARDO SOUZA GETIRANA 8.00 4.00 4.00 2.00 7.00 48.00 Aprov. 16/07/1983 73,00 73,00 346º NÃO
255.337-6 CARLOS RAPHAEL ANDRADE DE SANTANA 5.00 5.00 3.00 4.00 8.00 51.00 Aprov. 08/10/1986 76,00 76,00 228º NÃO
253.764-8 CARMELINDA MARIA DANTAS MONCAIO 7.00 4.00 3.00 2.00 7.00 54.00 Aprov. 20/12/1980 77,00 77,00 191º NÃO
248.878-7 CAROLINE ROCHA MENEZES DE MOURA 5.00 4.00 4.00 1.00 9.00 54.00 Aprov. 01/01/1985 77,00 77,00 186º NÃO
257.807-7 CHARLES SANTANA SOARES 8.00 4.00 1.00 3.00 4.00 51.00 Aprov. 24/06/1979 71,00 71,00 408º NÃO
240.373-0 CHRISLEIDE KARINE DE MELO GAIA 6.00 3.00 3.00 2.00 6.00 48.00 Aprov. 23/07/1977 68,00 68,00 552º NÃO
246.305-9 CHRISTIAN THIAGO BOMFIM CALIXTO 7.00 4.00 3.00 2.00 6.00 48.00 Aprov. 18/12/1984 70,00 70,00 468º NÃO
253.942-0 CINDY ROSA MELO 3.00 3.00 2.00 2.00 9.00 54.00 Aprov. 17/05/1990 73,00 73,00 308º NÃO
253.497-5 CINTIA ROSANA DOS SANTOS PEREIRA 5.00 4.00 2.00 4.00 8.00 57.00 Aprov. 08/04/1980 80,00 80,00 111º NÃO
244.171-3 CLARISSA MOREIRA NUNES 7.00 4.00 4.00 3.00 9.00 42.00 Aprov. 20/07/1989 69,00 69,00 521º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 5 de 26
Cargo:
AT1 - ASSISTENTE DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
251.839-2 CLAUDENIA MACIEL GOMES 6.00 3.00 1.00 1.00 5.00 51.00 Aprov. 15/07/1974 67,00 67,00 584º NÃO
245.035-6 CLAUDIA MARIA CARDOSO SANTOS 5.00 5.00 3.00 2.00 5.00 51.00 Aprov. 28/09/1969 71,00 71,00 407º NÃO
257.622-8 CLAUDIA OLIVEIRA BARRETO 5.00 3.00 2.00 2.00 6.00 51.00 Aprov. 22/01/1974 69,00 69,00 488º NÃO
253.176-3 CLAUDIA REGINA DE JESUS SANTANA 7.00 3.00