DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 1 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
248.569-9 ADEMAR LEANDRO SANTOS 6.00 5.00 3.00 2.00 6.00 33.00 Apto 27/11/1981 55,00 55,00 96º NÃO
258.405-0 ADRIANO JOSE SANTANA SANTOS 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 39.00 Apto 02/10/1976 55,00 55,00 84º NÃO
253.685-4 AECIO DE SOUZA MOTA 8.00 4.00 1.00 1.00 7.00 51.00 Apto 17/04/1985 72,00 72,00 15º NÃO
260.279-2 ALAN GOMES VERCILLO 9.00 4.00 3.00 1.00 7.00 39.00 Apto 14/06/1978 63,00 63,00 46º NÃO
257.416-0 ALBERTO FIRMINO SANTOS 7.00 4.00 1.00 1.00 5.00 48.00 Apto 14/03/1963 66,00 66,00 26º NÃO
256.753-9 ANDRE LUIZ DOS SANTOS 7.00 4.00 3.00 3.00 6.00 39.00 Apto 31/01/1986 62,00 62,00 53º NÃO
242.917-9 ANTONIO CARLOS RESENDE BARBEDO 5.00 4.00 2.00 2.00 6.00 42.00 Apto 25/07/1952 61,00 61,00 54º NÃO
245.935-3 ANTONIO DA LUZ CARVALHO 4.00 4.00 4.00 3.00 6.00 57.00 Apto 18/07/1976 78,00 78,00 7º NÃO
240.817-1 ANTÔNIO FÁBIO COSTA MAMÉDIO 6.00 3.00 3.00 2.00 9.00 36.00 Apto 11/04/1980 59,00 59,00 63º NÃO
254.472-5 BRUNO BORGES DE CARVALHO 7.00 3.00 3.00 2.00 8.00 60.00 Apto 05/06/1976 83,00 83,00 2º NÃO
245.358-4 CARLOS CESAR DE BARROS CUNHA 8.00 4.00 2.00 2.00 6.00 45.00 Apto 02/04/1973 67,00 67,00 25º NÃO
240.298-0 CESAR AUGUSTO RESENDE SANTOS 7.00 4.00 1.00 2.00 8.00 45.00 Apto 05/08/1974 67,00 67,00 24º NÃO
254.585-3 CIRO JOSE SILVA SANTOS 5.00 4.00 4.00 2.00 7.00 42.00 Apto 29/04/1980 64,00 64,00 39º NÃO
240.694-2 CLÁUDIO DE ANDRADE 6.00 4.00 4.00 2.00 7.00 48.00 Apto 27/10/1964 71,00 71,00 17º NÃO
256.188-3 CLAYTON PIMENTEL DE JESUS 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 45.00 Apto 28/12/1980 62,00 62,00 49º NÃO
253.001-5 CLEBSON PINTO DA SILVA 6.00 4.00 1.00 3.00 4.00 48.00 Apto 16/12/1983 66,00 66,00 27º NÃO
227.086-2 CLELIO ALLISON SANTOS FEITOSA 7.00 4.00 2.00 3.00 8.00 45.00 Apto 28/10/1981 69,00 69,00 22º NÃO
254.200-5 DAVID OLIVEIRA DA SILVA 5.00 4.00 4.00 3.00 7.00 51.00 Apto 21/01/1963 74,00 74,00 10º NÃO
227.014-5 DEIVID MARQUES DE MENDONCA 8.00 4.00 3.00 3.00 9.00 39.00 Apto 09/12/1981 66,00 66,00 31º NÃO
253.925-0 DELBER OLIVEIRA ROLEMBERG SOARES 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 42.00 Apto 02/07/1987 64,00 64,00 41º NÃO
242.903-9 EDIRALDO PRADO MENEZES DOS SANTOS 7.00 4.00 2.00 2.00 6.00 36.00 Apto 07/10/1978 57,00 57,00 75º NÃO
254.202-1 EDNEI FERREIRA BOMFIM 7.00 2.00 2.00 2.00 6.00 36.00 Apto 06/11/1988 55,00 55,00 88º NÃO
256.037-2 EDSON FREITAS SANTOS 6.00 4.00 1.00 3.00 5.00 36.00 Apto 12/03/1973 55,00 55,00 89º NÃO
254.488-1 EMANUELLA BARBOSA GUIMARÃES 3.00 2.00 1.00 3.00 5.00 42.00 Apto 12/07/1980 56,00 56,00 77º NÃO
252.713-8 ERASMO MARINHO FILHO 8.00 4.00 3.00 2.00 7.00 36.00 Apto 09/02/1987 60,00 60,00 61º NÃO
254.706-6 ERNANDO SANTOS HORA 5.00 5.00 3.00 2.00 3.00 42.00 Apto 28/06/1988 60,00 60,00 59º NÃO
254.969-7 FABIO DAS VIRGENS ARAUJO 8.00 4.00 3.00 4.00 8.00 39.00 Apto 06/01/1983 66,00 66,00 32º NÃO
201.517-0 FERNANDO BRÁULIO DOS SANTOS 8.00 4.00 3.00 2.00 6.00 36.00 Apto 15/04/1976 59,00 59,00 65º NÃO
256.798-9 FLAVIO PINHEIRO FIRMINO 8.00 4.00 3.00 1.00 4.00 42.00 Apto 06/09/1971 62,00 62,00 51º NÃO
243.643-4 GABRIEL OLIVEIRA BEMFICA 3.00 5.00 2.00 1.00 8.00 54.00 Apto 24/04/1982 73,00 73,00 11º NÃO
255.447-0 GABRIEL PINHEIRO DE SANTANA 7.00 3.00 2.00 3.00 6.00 36.00 Apto 12/12/1985 57,00 57,00 72º NÃO
240.798-1 GABRIEL SANTANA DOS SANTOS 6.00 4.00 5.00 1.00 8.00 39.00 Apto 07/09/1988 63,00 63,00 45º NÃO
250.286-0 GEIBSON DOS SANTOS PIMENTEL 6.00 4.00 2.00 2.00 4.00 42.00 Apto 04/02/1985 60,00 60,00 57º NÃO
241.318-3 GLAUBER SENA SANTOS 7.00 5.00 4.00 3.00 7.00 30.00 Apto 06/07/1982 56,00 56,00 82º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 2 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
242.581-5 IVAN JORGE FELIPE DE OLIVEIRA NETTO 6.00 4.00 2.00 1.00 6.00 51.00 Apto 23/02/1974 70,00 70,00 19º NÃO
247.980-0 IVAN SANTOS BARBOSA 6.00 4.00 3.00 2.00 7.00 42.00 Apto 11/12/1980 64,00 64,00 40º NÃO
245.687-7 JACKSON SANTOS PEREIRA 8.00 5.00 3.00 2.00 8.00 30.00 Apto 11/05/1987 56,00 56,00 81º NÃO
260.321-7 JAIRO AROLDO BISPO SANTOS 6.00 4.00 4.00 3.00 5.00 36.00 Apto 06/10/1967 58,00 58,00 70º NÃO
247.200-7 JEAN MARCEL VASCONCELOS LIMA 7.00 3.00 1.00 2.00 9.00 33.00 Apto 06/09/1989 55,00 55,00 91º NÃO
258.003-9 JEFFERSON SANTANA SANTOS 7.00 4.00 2.00 3.00 6.00 36.00 Apto 24/09/1984 58,00 58,00 69º NÃO
251.552-0 JOAO FRAGA DA CRUZ 3.00 4.00 1.00 3.00 5.00 39.00 Apto 30/09/1974 55,00 55,00 83º NÃO
242.283-2 JOÃO NILTON LIMA FERNANDES 8.00 4.00 1.00 2.00 6.00 36.00 Apto 21/03/1977 57,00 57,00 74º NÃO
249.000-5 JOÃO PAULO TELES BISPO 7.00 4.00 4.00 4.00 7.00 39.00 Apto 26/03/1984 65,00 65,00 34º NÃO
253.981-0 JOEL ALMEIDA SILVA 9.00 4.00 2.00 2.00 9.00 54.00 Apto 13/04/1983 80,00 80,00 6º NÃO
251.965-8 JOELITON SILVA SANTOS 3.00 3.00 2.00 3.00 8.00 45.00 Apto 02/12/1974 64,00 64,00 37º NÃO
242.511-4 JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR 9.00 4.00 2.00 1.00 6.00 33.00 Apto 22/04/1989 55,00 55,00 98º NÃO
255.150-0 JOSE CARLOS DE SOUZA 5.00 4.00 3.00 1.00 6.00 39.00 Apto 25/09/1971 58,00 58,00 67º NÃO
251.789-2 JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO 7.00 4.00 2.00 2.00 5.00 36.00 Apto 30/07/1989 56,00 56,00 80º NÃO
253.221-2 JOSE JORGE VASCONCELOS DOS SANTOS 7.00 4.00 2.00 2.00 7.00 33.00 Apto 27/11/1973 55,00 55,00 93º NÃO
249.846-4 JOSÉ LIMA FEITOSA JÚNIOR 6.00 4.00 1.00 1.00 7.00 36.00 Apto 25/09/1982 55,00 55,00 85º NÃO
246.801-8 JOSÉ VICENTE DOS SANTOS NERY 5.00 3.00 4.00 1.00 4.00 42.00 Apto 30/08/1962 59,00 59,00 62º NÃO
259.641-5 JUVENAL GONZAGA SANTANA 7.00 5.00 3.00 2.00 3.00 54.00 Apto 11/07/1975 74,00 74,00 9º NÃO
254.787-2 LEILA VASCONCELOS DE FREITAS FIGUEIREDO 7.00 1.00 3.00 1.00 5.00 39.00 Apto 27/12/1983 56,00 56,00 79º NÃO
256.187-5 LEONARDO LEITE LISBOA 6.00 4.00 2.00 4.00 7.00 45.00 Apto 05/03/1986 68,00 68,00 23º NÃO
201.531-5 LEONARDO MATHEUS FILHO 5.00 3.00 1.00 3.00 5.00 45.00 Apto 18/01/1970 62,00 62,00 48º NÃO
245.404-1 LUCAS DIAS DO CARMO 9.00 4.00 3.00 2.00 3.00 39.00 Apto 23/11/1988 60,00 60,00 60º NÃO
245.975-2 LUCAS MENESES SANTOS 4.00 4.00 3.00 3.00 8.00 42.00 Apto 20/06/1990 64,00 64,00 38º NÃO
258.987-7 LUCIMAR SANTOS LIMA 6.00 4.00 3.00 4.00 6.00 36.00 Apto 08/07/1975 59,00 59,00 64º NÃO
211.122-5 MARCIO APOLINARIO TORRES SANTIAGO 5.00 4.00 2.00 2.00 6.00 36.00 Apto 12/02/1979 55,00 55,00 87º NÃO
253.845-8 MARCOS ADRIANO ALMEIDA LIMA 8.00 4.00 3.00 1.00 6.00 33.00 Apto 08/10/1973 55,00 55,00 97º NÃO
253.199-2 MARCOS FARJALLA 5.00 5.00 2.00 3.00 7.00 39.00 Apto 09/01/1971 61,00 61,00 55º NÃO
252.367-1 MARIA CARLA ANDRADE DE CARVALHO 7.00 4.00 3.00 2.00 6.00 51.00 Apto 10/10/1984 73,00 73,00 13º NÃO
245.533-1 MARISA RODRIGUES ANTUNES 8.00 5.00 1.00 2.00 9.00 30.00 Apto 18/03/1974 55,00 55,00 99º NÃO
247.613-4 MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS 4.00 5.00 2.00 1.00 7.00 36.00 Apto 10/01/1985 55,00 55,00 86º NÃO
254.665-5 MAXWELL CARREGOSA GRAVATA PINTO 8.00 5.00 2.00 1.00 5.00 48.00 Apto 06/08/1991 69,00 69,00 21º NÃO
257.324-5 MOISÉS SANTANA GOMES 6.00 4.00 3.00 2.00 9.00 51.00 Apto 08/04/1983 75,00 75,00 8º NÃO
254.677-9 MÜLLER DOS SANTOS CORREIA 9.00 4.00 2.00 1.00 7.00 48.00 Apto 10/07/1989 71,00 71,00 18º NÃO
255.040-7 NOEME ALVES DE SOUZA 4.00 4.00 2.00 2.00 5.00 39.00 Apto 09/09/1977 56,00 56,00 78º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 3 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: ARACAJU
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
248.213-4 OTÁVIO DE MENEZES VASCONCELOS 8.00 4.00 1.00 3.00 8.00 39.00 Apto 05/07/1984 63,00 63,00 44º NÃO
242.156-9 PAULO CESAR BASTOS MELO 6.00 4.00 3.00 3.00 6.00 33.00 Apto 05/09/1967 55,00 55,00 94º NÃO
253.728-1 PAULO CÉSAR NASCIMENTO BRITO 8.00 5.00 4.00 2.00 8.00 45.00 Apto 21/04/1965 72,00 72,00 16º NÃO
260.352-7 PAULO GIBSON LEAL DIAS 7.00 4.00 3.00 2.00 6.00 51.00 Apto 11/05/1973 73,00 73,00 12º NÃO
246.386-5 PEDRO JUNIOR LUCENA LEANDRO 7.00 2.00 4.00 3.00 5.00 60.00 Apto 07/08/1987 81,00 81,00 4º NÃO
256.056-9 PERTONY RIBEIRO GUIMARAES 5.00 4.00 3.00 2.00 4.00 42.00 Apto 18/05/1981 60,00 60,00 56º NÃO
253.809-1 PETERSON BATISTA OLIVEIRA 8.00 4.00 5.00 4.00 6.00 57.00 Apto 03/10/1986 84,00 84,00 1º NÃO
257.082-3 PLÍNIO MARCO SILVA DE OLIVEIRA 4.00 2.00 2.00 2.00 8.00 39.00 Apto 30/06/1985 57,00 57,00 71º NÃO
249.385-3 RAMON SAMI SANTOS DE OLIVEIRA 9.00 5.00 3.00 3.00 7.00 36.00 Apto 22/08/1987 63,00 63,00 47º NÃO
250.439-1 RANUZIEL CARDOSO SILVA 10.00 5.00 1.00 1.00 6.00 36.00 Apto 26/06/1987 59,00 59,00 66º NÃO
256.633-8 RAQUEL SILVA MAGALHAES 6.00 4.00 2.00 3.00 10.00 57.00 Apto 03/06/1988 82,00 82,00 3º NÃO
253.447-9 RODRIGO PIMENTEL DA SILVEIRA 7.00 4.00 4.00 1.00 7.00 39.00 Apto 20/06/1981 62,00 62,00 52º NÃO
246.880-8 ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA 6.00 4.00 4.00 2.00 7.00 42.00 Apto 23/03/1983 65,00 65,00 33º NÃO
201.512-9 RONALD SAMPAIO 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 51.00 Apto 27/06/1974 64,00 64,00 36º NÃO
247.266-0 RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS 6.00 4.00 3.00 3.00 6.00 33.00 Apto 12/05/1969 55,00 55,00 95º NÃO
256.020-8 ROSEMBERG SANTOS SANTANA 7.00 4.00 3.00 1.00 6.00 42.00 Apto 13/02/1980 63,00 63,00 43º NÃO
246.098-0 SANDRO DE MORAES BERTOZZI 8.00 3.00 4.00 3.00 7.00 48.00 Apto 26/04/1980 73,00 73,00 14º NÃO
256.728-8 SAULO GOMES DE AZEVEDO 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 42.00 Apto 31/08/1981 62,00 62,00 50º NÃO
248.593-1 SAULO SOUZA LIMA 7.00 5.00 3.00 3.00 3.00 45.00 Apto 10/06/1982 66,00 66,00 30º NÃO
201.697-4 SAULO VIEIRA TOSCANO DE BRITO 10.00 4.00 2.00 2.00 5.00 57.00 Apto 14/02/1985 80,00 80,00 5º SIM
206.202-0 SÉRGIO RICARDO MOTA 2.00 3.00 3.00 1.00 4.00 51.00 Apto 13/11/1981 64,00 64,00 35º NÃO
257.539-6 SILVIO CESAR DOS SANTOS 4.00 4.00 5.00 1.00 4.00 42.00 Apto 17/05/1977 60,00 60,00 58º NÃO
256.328-2 SIVALDO MARCONE DA SILVA OLIVEIRA 4.00 3.00 3.00 3.00 8.00 45.00 Apto 21/10/1966 66,00 66,00 28º NÃO
243.920-4 THIAGO MATEUS REIS DE SOUZA 6.00 5.00 4.00 4.00 8.00 30.00 Apto 21/10/1982 57,00 57,00 76º NÃO
252.179-2 TIAGO SANTOS SOUZA 9.00 4.00 1.00 2.00 9.00 30.00 Apto 25/01/1983 55,00 55,00 100º NÃO
259.080-8 VALDINEZ BARBOSA DE MORAIS 7.00 4.00 2.00 2.00 6.00 36.00 Apto 28/07/1959 57,00 57,00 73º NÃO
250.755-2 VANISSON LIMA DE ALMEIDA 6.00 4.00 2.00 2.00 7.00 48.00 Apto 04/04/1981 69,00 69,00 20º NÃO
200.854-8 WAGNER GOMES VIEIRA 4.00 5.00 1.00 3.00 8.00 45.00 Apto 22/02/1970 66,00 66,00 29º NÃO
252.555-0 WESLEY MODESTO DOS SANTOS 4.00 4.00 3.00 4.00 7.00 33.00 Apto 06/03/1982 55,00 55,00 92º NÃO
253.187-9 WESLEY TELES CONCEIÇÃO 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 36.00 Apto 18/03/1978 58,00 58,00 68º NÃO
244.018-0 WINSTON MODESTO SACRAMENTO 5.00 4.00 2.00 4.00 6.00 42.00 Apto 11/08/1982 63,00 63,00 42º NÃO
256.763-6 YANTO FERREIRA CABRAL 8.00 5.00 1.00 1.00 4.00 36.00 Apto 02/06/1973 55,00 55,00 90º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 4 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: CARMÓPOLIS
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
251.347-1 ALEXSANDRO DOS SANTOS MENEZES 6.00 4.00 5.00 4.00 7.00 48.00 Apto 23/08/1988 74,00 74,00 1º NÃO
249.480-9 ANTONIO GILVACI SILVA SANTOS 6.00 4.00 4.00 2.00 8.00 42.00 Apto 28/08/1983 66,00 66,00 3º NÃO
227.052-8 BENILDA CALDAS DE SANTANA 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 39.00 Apto 02/04/1972 56,00 56,00 7º NÃO
255.095-4 HUDSON ÁVILA NASCIMENTO 10.00 4.00 3.00 2.00 7.00 36.00 Apto 12/10/1978 62,00 62,00 5º NÃO
252.914-9 JEFFERSON DE SÁ SANTANA 6.00 5.00 2.00 1.00 5.00 45.00 Apto 29/10/1988 64,00 64,00 4º NÃO
253.137-2 JOSÉ NILTON DOS SANTOS 7.00 4.00 3.00 3.00 5.00 45.00 Apto 07/09/1980 67,00 67,00 2º NÃO
253.039-2 NAIRSON SAQUAREMA BARRETO MARINHO 7.00 4.00 2.00 3.00 6.00 33.00 Apto 01/08/1989 55,00 55,00 8º NÃO
253.145-3 WELLINGTON DO NASCIMENTO MACEDO 8.00 4.00 1.00 4.00 8.00 33.00 Apto 07/07/1985 58,00 58,00 6º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 5 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: ESTÂNCIA
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
253.803-2 ALBERTO LEONEL MOURA VANDERLEY 4.00 4.00 1.00 4.00 5.00 45.00 Apto 12/10/1987 63,00 63,00 2º NÃO
250.928-8 ANGEVAL SILVA GOMES JÚNIOR 7.00 4.00 4.00 1.00 7.00 42.00 Apto 14/12/1978 65,00 65,00 1º NÃO
244.737-1 CLEVERSON CESAR PINHEIRO SANTOS 6.00 4.00 3.00 1.00 4.00 42.00 Apto 23/02/1983 60,00 60,00 3º NÃO
252.799-5 DANILO GOMES GALVÃO 5.00 3.00 2.00 2.00 5.00 39.00 Apto 03/12/1985 56,00 56,00 6º NÃO
259.202-9 VALMIR RIBEIRO SOUZA 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 42.00 Apto 25/04/1976 57,00 57,00 4º NÃO
202.672-4 WCLERITON SILVEIRA LIMA SANTOS 9.00 3.00 2.00 2.00 8.00 33.00 Apto 26/05/1987 57,00 57,00 5º SIM
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 6 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: ITABAIANA
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
204.145-6 AISLAN DINIZ SANTOS GONÇALVES 6.00 4.00 3.00 3.00 7.00 51.00 Apto 27/11/1986 74,00 74,00 4º NÃO
256.805-5 BAYRON SANTOS FONSECA 5.00 4.00 3.00 4.00 9.00 39.00 Apto 05/03/1988 64,00 64,00 7º NÃO
259.257-6 BRUNO MENDONÇA LIMA 6.00 3.00 2.00 2.00 2.00 42.00 Apto 08/09/1988 57,00 57,00 13º NÃO
253.629-3 CARLOS EDUARDO GOIS DE MENDONCA 7.00 4.00 1.00 1.00 8.00 42.00 Apto 30/10/1986 63,00 63,00 8º NÃO
249.839-1 EMANOEL MESSIAS MÁXIMO BISPO 8.00 4.00 3.00 2.00 7.00 36.00 Apto 17/04/1987 60,00 60,00 10º NÃO
244.611-1 FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA 5.00 4.00 3.00 2.00 6.00 54.00 Apto 15/02/1983 74,00 74,00 3º NÃO
241.071-0 GIVALDO BATISTA DE SANTANA 7.00 4.00 4.00 2.00 8.00 57.00 Apto 17/08/1974 82,00 82,00 1º NÃO
248.682-2 HELENO TELES BARBOSA JÚNIOR 7.00 4.00 3.00 2.00 7.00 48.00 Apto 19/01/1987 71,00 71,00 5º NÃO
254.081-9 JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA SILVA 7.00 5.00 3.00 2.00 5.00 33.00 Apto 27/05/1983 55,00 55,00 15º NÃO
242.386-3 MARCIO LIMA DA SILVA 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 42.00 Apto 26/04/1969 61,00 61,00 9º NÃO
251.262-9 PAULINO JOSE DE MENDONCA JUNIOR 6.00 4.00 3.00 0.00 7.00 54.00 Apto 21/07/1981 74,00 74,00 2º NÃO
250.948-2 RAFAEL DE ANDRADE 7.00 4.00 4.00 1.00 6.00 36.00 Apto 26/03/1989 58,00 58,00 12º NÃO
248.851-5 THIAGO CONCEICAO CRUZ 7.00 4.00 3.00 2.00 6.00 33.00 Apto 24/03/1985 55,00 55,00 14º NÃO
241.397-3 VINÍCIUS OLIVEIRA MELO 4.00 3.00 1.00 2.00 3.00 45.00 Apto 18/03/1989 58,00 58,00 11º NÃO
244.038-5 WYLQUER MENDONÇA NASCIMENTO 7.00 4.00 3.00 1.00 7.00 45.00 Apto 22/06/1983 67,00 67,00 6º NÃO
DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 7 de 9
Cargo:
VT2 - VISTORIADOR DE TRÂNSITO
Vaga: LAGARTO
Inscrição Candidato INF HIS DIR APU LPO CTB PRA Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
255.651-0 ABEL DOS SANTOS GOMES 8.00 4.00 2.00 4.00 6.00 48.00 Apto 15/09/1982 72,00 72,00 1º NÃO
251.425-7 ANDRE LUIZ SANTOS FONSECA 6.00 4.00 4.00 1.00 7.00 42.00 Apto 02/12/1981 64,00 64,00 4º NÃO
241.474-0 DAMASCENO TEODORO DA SILVA 9.00 5.00 1.00 3.00 6.00 33.00 Apto 02/12/1985 57,00 57,00 8º NÃO
241.660-3 GLADSON SILVA GUIMARAES 8.00 3.00 5.00 3.00 4.00 48.00 Apto 03/07/1991 71,00 71,00 2º NÃO
259.970-8 HUGO DE OLIVEIRA REIS 6.00 4.00 2.00 1.00 7.00 36.00 Apto 28/12/1980 56,00 56,00 9º NÃO
255.064-4 JOSÉ NILTON ALVES DE ANDRADE SANTOS 5.00 4.00 2.00 1.00 4.00 42.00 Apto 17/06/1971 58,00 58,00 6º NÃO
257.918-9 PEDRO HENRIQUE MENEZES BORGES 8.00 4.00 2.00 3.00 5.00 36.00 Apto 17/10/1982 58,00 58,00 7º NÃO